[豊島区南大塚]売アパート

15000万円
利回り 4.43%
- 住所
- 東京都豊島区南大塚2-26-5JR山手線『大塚』駅徒歩8分
- 築年月
- 土地面積
- 118.97㎡(約35.98坪)
- 建物面積
- 階数
- 2階建
周辺地図
物件詳細情報
| 金額 | 15000万円 |
|---|---|
| 種別 | 収益アパート |
| 利回り | 4.43% |
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2-26-5 |
| 交通 | JR山手線『大塚』駅徒歩8分 |
| 土地面積 | 118.97㎡(約35.98坪) |
| 土地面積計測方式 | - |
| 建物面積 | - |
| 建物面積計測方式 | - |
| 間取り | 1K、1DK |
| 建物階数 | 2階建 |
| 築年月 | - |
| 建築構造 | - |
| 向き | - |
| 駐車場 | - |
| 新築/中古 | 中古 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/400% |
| 地勢 | - |
| 接道方向1 | 東側私道(2項道路) |
| 接道方向2 | - |
| 接道間口1 | - |
| 接道間口2 | - |
| 接道種別1 | - |
| 接道種別2 | - |
| 接道幅員1 | - |
| 接道幅員2 | - |
この物件に関するお問い合わせは
以下よりお寄せください。
1営業日以内で担当者よりご連絡いたします。